Produktbeschreibung
Voll-digitaler Ultraschall-Scanner des Laptop-YJ-U500
Flexibles und bequemes Betriebssystem
Ein Typ hohe Reihe, hohe Definition, voll-digitaler realer Multifunktionslaptop 96elements mit Ultraschall
Diagnoseapparate
Licht und bewegliches, mehr freieres, empfindliches und glattes Bild, bequem zu benützen und leistungsfähig
Leistungsfähigkeit unterstützt die Maschine für Abfrage in der verschiedenen Umgebung der Städte, Städte,
im Freien
Eine Vielzahl der Aufladung, zum der Prüfungsabfrage unter verschiedenen Umgebungen sicherzustellen
Supernormal Batteriedauer 4-6 Stunden
12.1 Zoll LED zeigt die Bilder mit flexibleren Methoden
Erstklassige digitale Bildgebungstechnologie, freieres Bild:
Voll-digitale Träger-Bildgebungstechnologie
Dynamischer empfangender Echtzeitfokus Punkt für Punkt
Dynamische Echtzeitschalldurchlässigkeit geändert
High-accuracy DSC Entstehungstechnologie des Digitalisierten Bildes
Intelligentized 8 Einstellung des Segments TGC
Progressive SMT Bauteiltechnologie, zum von Maschinenzuverlässigkeit sicherzustellen
Technische Bedingung
Scannenmodus | konvex/linear/Mikro-konvex |
Fühler | konvexer Fühler von 96 Elementen, trans-vaginal Fühler, trans-rectal Fühler, Hochfrequenz linear Fühler, künstlicher Abtreibungssichtlichfühler |
Geschäftspanel | benutzerfreundlich, bequem und flexibel mit von hinten beleuchteter Silikageltastatur u. Rollkugelgeschäft |
Monitor | 12 Zoll - hohe Auflösung LED |
Anzeigemodus | B, B+B, B+M, M, 4B |
Entdecken von Tiefe | ≥242mm |
Auflösung | lateral≤2mm, axial≤1mm |
Blinde Zone | ≤3mm |
Geometriepräzision | lateral≤5%, axial≤5% |
Graue Schuppe | 256 |
Elektronische Fokussierung | Kombination mit 2 Foki nach dem Zufall |
Usb-Kanal | speicherbar und lesbar |
Bildspeicher | 8 |
Karosserienmarkierungen | 30 |
Pseudofarbe | 7 |
Vergrößerung | ×0.8, ×0.8, ×0.90, ×0.95, ×1.0, ×1.05, ×1.10, ×1.20, ×1.30, ×1.40, ×1.50, ×1.60, ×1.80, ×2.0, ×2.2, ×2.5. (16 Arten) |
Filmtechnikschleife | 256 Rahmen, vorwärts verwirklicht im automatischen aufeinander folgenden Play-back und im manuellen Einzelschritt, rückwärtiges Play-back |
Bildverarbeitungs | Auf-/Ab--, gelassene/rechte, schwarze/weiße Konvertierung, Randverbesserung, Gamma Korrektur, Rahmenwechselbeziehung, Pseudofarbenprozessor (externer Farbbildschirm der Notwendigkeit). |
Messen | Abstand, Umkreis, Bereich, Datenträger, Puls, gestational Woche, FW, AFI, EDD, Mutterschaftstisch, Innerpaket etc. |
Hauptstromversorgung | AC220V±22V, 50/60Hz |
aufspürenfunktion des Bereiches erhalten
Standardkonfiguration
12 Zoll LED-Bildschirmanzeige
konvexer Mehrfrequenzfühler 3.5MHz (2.5MHz-5.0MHz)
Aluminiummehrschichtiges Plastikpaket
Optionen
Ultraschallbildarbeitsplatz
Trans-vaginal Hochfrequenzfühler 6.5MHz (5.5MHz-7.5MHz)
Hochfrequenzfühler der zwischenlage 7.5MHz (6.5MHz-8.5MHz)
Laufkatze
Verpacken
Verpacken | Aluminiummehrschichtiges Plastikpaket |
Laptopgröße | 33*29.5*6.5 cm |
Paketgröße | 47.5*40*21.5 cm |
Nettogewicht | 4.3kg |
Bruttogewicht | 8kg |
Aluminiummehrschichtiges Plastikpaket | 44.5*37*18.5cm, 2.95kg. |
Das Aluminiummehrschichtige Plastikpaket ist für freies, können Sie es wählen oder nicht