Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Foto-voltaischer Inverter mit 3mal schwanken Energie und konvertieren DC Spannung in Wechselstrom
1: Inverter des Energien-Stern-W7 mit zwei Farben
2: Inverter mit reiner Sinuswellenausgabe
3: Inverter des Energien-Stern-W7 ist Niederfrequenzinverter
4: Reiner Sinus-Wellen-Niederfrequenzinverter eingebaute Wechselstrom-Aufladeeinheit
Inverter-Anwendung
UPSEN Energien-Stern-Serien-Inverter kann für verschiedene Haushaltsgeräte, Büromaschinen verwendet werden,
SolarStromnetz und andere Geräte, die einphasigenergie verwenden
Inverter-Hauptmerkmale
1: Reine Sinuswellenausgabe (THD< 3%), erhältlich für empfindliche Eingaben
2: Hohe Leistungsfähigkeit bis zu 95% unter Zeilenmodus und 88% für Batterie-Modus
3: Automatisch Übertragung zwischen Batterie und Zeilenmodi
4: Schnelle und leistungsfähige Aufladeeinheit mit 35A und 70A
5: progressive Aufladung von 4 Jobstepp, Typ Selektor mit 7 Batterien
6: Energieausgabe des Generators annehmen
7: Mikroprozessorsteuerung garantiert hoher Zuverlässigkeit
8: Überbrückung ohne Batterie schloß an
9: Fernsteuerungsfunktion
10: Schutz gegen: Über Eingabe über Temperatur, über der Aufladung, niedrige Batterie
11: Rückanschluß (wahlweise freigestellt durch harten Verbinder)
12: Stromausfälle
Energien-Stern-Serie | |||||||
Modell Nr. | PS1000 | PS2000 | PS3000 | PS4000 | PS5000 | PS6000 | |
Nominale Energie | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Wechselstrom-Input | |||||||
Wellenform | Reine Sinus-Welle | ||||||
Spannung | 120VAC/230VAC | ||||||
Annehmbare Spannung | 194-243VAC / 164-243VAC (breiter Modus) | ||||||
Zeile niedrige Übertragung | 85V±4%/184 (154 breit mode±4%) | ||||||
Zeile Tief-Rückkehr | 95V±4%/194 (164 breit mode±4%) | ||||||
Zeile hohe Übertragung | 135V±4%/253±4% | ||||||
Zeile hohe Rückkehr | 127V±4%/243±4% | ||||||
Frequenz | 50Hz oder 60Hz (Automobilerfassen) | ||||||
Zeile niedrige Übertragung | 47Hz für 50Hz, 57Hz für 60Hz | ||||||
Zeile hohe Übertragung | 55Hz für 50Hz, 65Hz für 60Hz | ||||||
Wechselstrom-Ausgabe | |||||||
Wellenform | Reine Sinus-Welle (Überbrückungsmodussynchronisierung zum Input) | ||||||
Spannung | 120/220/230/240VAC (Überbrückungsmodussynchronisierung zum Input) | ||||||
Spannungs-Regelung | ±10%rms (Überbrückungsmodussynchronisierung zum Input) | ||||||
Frequenz | 50Hz±0.3Hz (Überbrückungsmodussynchronisierung zum Input) | ||||||
Impulsverlustleistung | 3mal der Bewertungsenergie | ||||||
Kurzschluss-Schutz | Ja Abschaltung nach 10ms | ||||||
Energien-Faktor | 0.9-1.0 | ||||||
Gleichstrom-Input | |||||||
BatteryVoltage | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V | ||||
Minimale Anfangsspannung | 10V für 12V, 20V für 24V, 40V für 48V | ||||||
Niedrige Batterie-Warnung | 10.5V für 12V, 21V für 24V, 42V für 48V | ||||||
Niedrige Batterie-Übertragung | 10V für 12V, 20V für 24V, 40V für 48V | ||||||
Hochspannungswarnung | 16V für 12V, 32V für 24V, 64V für 48V | ||||||
Maximales Aufladungs-Bargeld | 35A/70A | ||||||
Über Ladung-Spannung | 15.7V für 12V, 31.4V für 24V, 62.8V für 48V | ||||||
Übergangs-Leistungsfähigkeit | |||||||
Zeilenmodus | > 95% | ||||||
BatteryMode | >88% | ||||||
Energiensparer | Erhältlich, wenn die Eingabe kleiner als 25 Watt ist | ||||||
Anzeiger | |||||||
Bildschirmanzeige 7-LED | Vom Recht nach links, LED1 Modus des Inverters LED2 des Zeilenmodus (grüne Beleuchtung) | ||||||
(grüne Beleuchtung). LED3 lud die Aufladung Modus (gelbes Beleuchtung)/LED4 völlig auf | |||||||
(grüne Beleuchtung). LED5 über Wärmeabschaltung (rote Beleuchtung) /LED6 überbelastete | |||||||
Abschaltung (rote Beleuchtung) Modus der Einsparung-/LED7 (grüne Beleuchtung) | |||||||
Bildschirmanzeige 3-LED | Aufladenmodus des modus (grüne Beleuchtung) /inverter (grüne Beleuchtung)/alarmieren (rote Beleuchtung) | ||||||
Selektor schalten | Einsparung-Modus ist AN/AUS, wenn Stoß, den der Schalter/rückwärts nachschickt und hält ihn horisontal, abstellt den Inverter. | ||||||
Akustisches Signal | Klingen, wenn das tem des Kühlkörpers über Abschaltung 105Cand nach 30 Sekunden ist | ||||||
Schutze | niedrige Batterie/über der Aufladung/über Temp/über Eingabe | ||||||
Kommunikationen | RS-232/USB (nach Maß) | ||||||
Umweltsmäßig | |||||||
Betriebsumgebung | 0-40C, 0-90%RH (kondensationsfrei) | ||||||
Hörbare Geräusche | <60dB | ||||||
Körperlich | |||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 18 | 20 | 22 | 35 | 38 | 40 | |
Abmessung L*W*H (mm) | 442*218*179mm | 598*218*179mm | |||||
*Specification sind abhängig von Änderung ohne vorherigen Begriff |