Produktbeschreibung
Grundregel der Sonnenenergie
Das Weg-Rasterfeld Sonnensystem ist eine Elektrizitä T, die Solar-PV-Stromnetz festlegt, das nicht an das Dienst (Zustand) Rasterfeld angeschlossen wird, und muss mit Batterien fü R Elektrizitä Tsspeicher angeschlossen werden
Es besteht Sonnenkollektoren, Ladung-Controller (Regler), aus Batterie, weg weg den Rasterfeld Invertern, weg den Halterungen und von den Sonnensystemanschluß Gerä Ten wie MC4, PV-Kabel und Installations-Werkzeugkasten
Benutzer kö Nnen die ü Berschü Ssige Energie in den Batterien fü R Verbrauch an der Nacht oder am Backup des plö Tzlichen Stromausfalls speichern. Der Inverter konvertiert die DC Spannung in Wechselstrom fü R einphasiges der Eingaben (110/120V; 220/230/240Vac) oder dreiphasig (240V; 380V; 480Vac) etc. Es wird auch Standplatz genannt, den alleinsystem (SÃ ¤ FTE) als UPS arbeitete
Technische Bedingung, Installations-Handbuch, Preisangabe-Liste: +86 181 56448850 (Telefon)
3KW WEG von der RASTERFELD-SONNENSYSTEM-KONFIGURATION | |||||
Nr. | Foto | Feld | Bedingung | Menge | Garantie |
1 | Sonnenkollektoren | Rosen PV Baugruppe Modell: RS340M-72 Mono340w 72cells Abmessung: 1956*992*40mm Gewicht: 22kg | 12 PC | 25 Jahre | |
2 | Pv-Kombinator-Kasten | Rosen Gleichstrom-Kombinator-Kasten 3 eingegebene 1output (Schalter, Unterbrecher, SPD, Anti-Blitz) | 1 PC | 10 Jahre | |
3 | Weg vom Rasterfeld-Inverter | Weg vom Rasterfeldinverter 4KW 48/96Vdc Wechselstrom-einphasiges EU: 220/230/240Vac, US: 110/120Vac Frequenz: 50/60Hz | 1 PC | 10 Jahre | |
4 | Ladung-Controller | MPPT/PWM Regler 48Vdc 100A Automatische Anerkennung Lcd-Bildschirm, Schutz IP67 | 1 PC | 10 Jahre | |
5 | Tiefe Schleife Batterie | GEL/AGM Batterien Spannung: 12V Kapazitä T: 100/150/200/250Ah entscheiden Tiefe Schleife wartungsfrei Lithium/LifePo4 wahlweise freigestellt | 4 PC | 5 Jahre | |
6 | Halterung | Aluminiumlegierung /Galvanisierter Stahl Eingehangen am flachen/warf Dach oder Boden Fü R Dachwind zu 40m/s beschleunigen Angepasst | 1 Set | 20 Jahre | |
7 | Pv-Kabel | Einkerniges PV-Kabel 4/6/10mm ² (+; -) usw., UVschutz | 200 mts | 20 Jahre | |
Kompatibler Verbinder MC4 | 30A 1000Vdc, Mann/Weibchen/Sicherung IP67 bewertet | 12 Paare | 15 Jahre | ||
Installations-Hilfsmittel | Abisolierzange; Drahtzangen; Quetschverbindenzangen Fü R TYCO Verbinder usw. | 1 Set | 10 Jahre | ||
Technische Bedingung, Installations-Handbuch, Preisangabe-Liste: +86 181 56448850 (Telefon) |
Installationsbereites Paket und Anlieferung
Unsere Projekte
Rosen weg von den Rasterfeld-Projekten sind ganz um die Welt, hauptsä Chlich in Afrika, in Sü Damerika, in Mittleren Osten, in Asien usw., fü R Dachspitze- oder Bodeninstallation, mit Wohnsystemen 1-20Kilowatts, Handelssystemen 30-300Kilowatts und industriellen Projekten mit Batteriespeicher installiert
Rosen Solar Energy Co., Ltd. Gary Bao (Ü Berseeverkaufsleiter) Telefax: +86 551 6336 5891 Telefon: +86 181 56448850 |