Produktbeschreibung
Lithium-Plastik-Batterie 3.7V 503034 460mAh fü R Bluetooth Kopfhö Rer
Feld | Bewertung | Anmerkung | |
3.1 Kapazitä T | Typisch | 460mAh | Einleitung: 0.2CmA Spannung abschneiden: 3.0V fü R Zelle |
Minimum | 420mAh | ||
3.2 Nennspannung | Durchschnittliches 3.7V | Einleitung: 0.2CmA Spannung abschneiden: 3.0V fü R Zelle | |
3.3 Wechselstrom-Widerstand-Widerstand | ≤ 240mΩ | ||
3.4 Einleitung-Sperre-Spannung | 3.00V | ||
3.5 Ladung-Bargeld | 92 MA | Standardladung | |
3.6 Ladung-Spannung | 4.2V | ||
3.7 Max. Ladung-Spannung | 4.23V | ||
3.8 Speicherfeuchtigkeit | < 75%RH | Hygrometer | |
3.9 Max. Ladung-Bargeld | 460mA | 1.0CmA | |
3.10 Max. Entladungsstrom | 460mA | 1.0 CmA | |
3.11 Gewicht | Ungefä Hres 12.0g | ||
3.12 Betrieb Temperatur | Ladung | 0~+45° C | |
Einleitung | - 20~+60° C | ||
3.13 Speicherung Temperatur | weniger als 1 Monat | - 20~+45° C | Empfohlene Speicherung Temperatur: 20° C, an Versandzustand |
Produktabbildung: